DETAIL
Algemeen
Aankoopkosten
Financiële parameters
Verkoopkosten
Totale Kasstroom
Samenvatting
| 2.00% MW | 3,92% MW | 1% MW | |
|---|---|---|---|
| Eigen middelen | € -50.000,00 | € -50.000,00 | € -50.000,00 |
| Huuropbrengsten | € -55.655,91 | € -55.655,91 | € -55.655,91 |
| Cash na verkoop | € 356.323,33 | € 518.201,30 | € 292.355,82 |
| Gecreëerde opbrengst | € 250.667,42 | € 412.545,39 | € 186.699,91 |
| Rendement op geïnvesteerd kapitaal | 237.25% | 390.46% | 176.71% |
| Jaarlijks rendement | 6.27% | 8.28% | 5.22% |
CASHFLOW
Evolutie cashflow (Tabel)
| Jaar | Huurinkomsten | Kosten | Netto Huuropbr. | Afbetaling | Cashflow | Waarde (2%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | € 12.000,00 | € 2.160,00 | € 9.840,00 | € 15.826,32 | € -5.986,32 | € 250.000,00 |
| 2026 | € 12.318,00 | € 2.217,24 | € 10.100,76 | € 15.826,32 | € -5.725,56 | € 255.000,00 |
| 2027 | € 12.644,43 | € 2.276,00 | € 10.368,43 | € 15.826,32 | € -5.457,89 | € 260.100,00 |
| 2028 | € 12.979,50 | € 2.336,31 | € 10.643,19 | € 15.826,32 | € -5.183,13 | € 265.302,00 |
| 2029 | € 13.323,46 | € 2.398,22 | € 10.925,24 | € 15.826,32 | € -4.901,08 | € 270.608,04 |
| 2030 | € 13.676,53 | € 2.461,78 | € 11.214,75 | € 15.826,32 | € -4.611,57 | € 276.020,20 |
| 2031 | € 14.038,96 | € 2.527,01 | € 11.511,95 | € 15.826,32 | € -4.314,37 | € 281.540,60 |
| 2032 | € 14.410,99 | € 2.593,98 | € 11.817,01 | € 15.826,32 | € -4.009,31 | € 287.171,42 |
| 2033 | € 14.792,88 | € 2.662,72 | € 12.130,16 | € 15.826,32 | € -3.696,16 | € 292.914,85 |
| 2034 | € 15.184,90 | € 2.733,28 | € 12.451,62 | € 15.826,32 | € -3.374,70 | € 298.773,14 |
| 2035 | € 15.587,30 | € 2.805,71 | € 12.781,59 | € 15.826,32 | € -3.044,73 | € 304.748,60 |
| 2036 | € 16.000,36 | € 2.880,06 | € 13.120,30 | € 15.826,32 | € -2.706,02 | € 310.843,58 |
| 2037 | € 16.424,37 | € 2.956,39 | € 13.467,98 | € 15.826,32 | € -2.358,34 | € 317.060,45 |
| 2038 | € 16.859,61 | € 3.034,73 | € 13.824,88 | € 15.826,32 | € -2.001,44 | € 323.401,66 |
| 2039 | € 17.306,39 | € 3.115,15 | € 14.191,24 | € 15.826,32 | € -1.635,08 | € 329.869,69 |
| 2040 | € 17.765,01 | € 3.197,70 | € 14.567,31 | € 15.826,32 | € -1.259,01 | € 336.467,08 |
| 2041 | € 18.235,79 | € 3.282,44 | € 14.953,35 | € 15.826,32 | € -872,97 | € 343.196,43 |
| 2042 | € 18.719,04 | € 3.369,43 | € 15.349,61 | € 15.826,32 | € -476,71 | € 350.060,35 |
| 2043 | € 19.215,09 | € 3.458,72 | € 15.756,37 | € 15.826,32 | € -69,95 | € 357.061,56 |
| 2044 | € 19.724,29 | € 3.550,37 | € 16.173,92 | € 15.826,32 | € 347,60 | € 364.202,79 |
| Resultaat na 20 jaar | € 311.206,90 | € 56.017,24 | € 255.189,66 | € 316.526,40 | € -61.336,74 | € 372.100,39 |
Visueel
Aankoop
Aankoopprijs
€ 250.000,00
Registratierechten
€ 30.000,00
Hypotheekkosten
€ 2.500,00
Notariskosten
€ 0,00
Totale Aankoopkosten
€ 282.500,00
Lening
Totale Aankoopkosten
€ 282.500,00
Eigen inbreng
€ 50.000,00
Te ontlenen bedrag
€ 232.500,00
Te ontlenen bedrag
€ 232.500,00
Leningvoorwaarden
20 jaar @ 3.3%
Maandelijkse aflossing
€ 1.318,86
Maandelijks
Verhuurprijs (maand)
€ 1.000,00
Kosten uit Verhuur (18%)
- € 180,00
Netto Huurinkomsten
€ 820,00
Hypotheek Aflossing
€ 1.318,86
Kasstroom
€ -498,86
Waardeontwikkeling
Aankoopprijs
€ 250.000,00
Waardestijging
€ 122.100,39
2% per jaar over 20 jaar
Waarde bij verkoop
€ 372.100,39
Totale Kasstroom
Netto kasstroom voor verkoop
€ -61.336,74
Over 20 jaar
Netto kasstroom tijdens verkoop
€ 5.680,83
Geschat over 4 maanden
Totale netto kasstroom
€ -55.655,91
Geschatte opbrengsten
Waarde bij verkoop
€ 372.100,39
Verkoopkosten
€ 15.777,06
Cash na verkoop
€ 356.323,33
Cash na verkoop
€ 356.323,33
Totale netto kasstroom
€ -55.655,91
Eigen inbreng
€ 50.000,00
Gecreëerde waarde
€ 250.667,42
Rendement op geïnvesteerd kapitaal
237.25%
Jaarlijks rendement
6.27%
Historisch
Historische Mediaanprijzen Vergelijken
| Jaar | Antwerpen | Vlaams-Brabant | West-Vlaanderen | Oost-Vlaanderen | Limburg |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | € 219.000,00 | € 237.000,00 | € 184.000,00 | € 195.000,00 | € 175.000,00 |
| 2015 | € 220.000,00(+0.5%) | € 240.000,00(+1.3%) | € 190.000,00(+3.3%) | € 190.000,00(-2.6%) | € 175.000,00 |
| 2016 | € 228.000,00(+3.6%) | € 249.000,00(+3.8%) | € 190.000,00(0.0%) | € 200.000,00(+5.3%) | € 178.000,00(+1.7%) |
| 2017 | € 234.000,00(+2.6%) | € 255.000,00(+2.4%) | € 197.500,00(+3.9%) | € 210.000,00(+5.0%) | € 185.000,00(+3.9%) |
| 2018 | € 245.000,00(+4.7%) | € 267.500,00(+4.9%) | € 205.000,00(+3.8%) | € 220.000,00(+4.8%) | € 187.000,00(+1.1%) |
| 2019 | € 259.000,00(+5.7%) | € 279.000,00(+4.3%) | € 214.000,00(+4.4%) | € 233.000,00(+5.9%) | € 199.000,00(+6.4%) |
| 2021 | € 291.799,50(+12.7%) | € 315.000,00(+12.9%) | € 230.000,00(+7.5%) | € 259.000,00(+11.2%) | € 219.000,00(+10.1%) |
| 2022 | € 315.000,00(+8.0%) | € 340.000,00(+7.9%) | € 248.000,00(+7.8%) | € 280.000,00(+8.1%) | € 237.000,00(+8.2%) |
| 2023 | € 327.000,00(+3.8%) | € 350.000,00(+2.9%) | € 260.000,00(+4.8%) | € 290.000,00(+3.6%) | € 250.000,00(+5.5%) |